Máy đúc phun thẳng đứng với bàn quay JTT-1200-2R-DS
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Dongguan |
Hàng hiệu: | JINTONG |
Chứng nhận: | CE ISO |
Số mô hình: | JTT-1200-2R-DS |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | USD70000--90000/PC |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ dán |
Thời gian giao hàng: | 60 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 60 chiếc / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Điều kiện: | Mới | Dịch vụ sau bán hàng: | Kỹ sư sẵn sàng bảo trì máy móc ở nước ngoài, Phụ tùng thay thế miễn phí, Hỗ trợ trực tuyến, Hỗ trợ k |
---|---|---|---|
Công suất (KW): | 31,6 | Tự động: | Vâng, bán tự động |
Chứng nhận: | CE ISO | Loại nhựa: | Nhựa dẻo |
lực kẹp: | 120t | Bảo hành: | Phụ tùng miễn phí 1 năm, dịch vụ trọn đời |
Từ khóa: | tiêm điện, tiêm chính xác |
Mô tả sản phẩm
Máy ép phun điện thẳng đứng 120T với bàn xoay JTT-1200-2R-DS
Lực kẹp: 120T
Phun điện, kẹp thủy lực để ép phun các sản phẩm chính xác
Kẹp dọc, phun dọc
Dễ dàng cài đặt mô-men xoắn, tốc độ, khoảng cách giảm tốc và phân đoạn số trạm
Điều khiển chương trình máy tính hướng bàn xoay, xoay tới, xoay ngược, xoay xen kẽ tới và ngược.
Model型号 | JTT-1200-2R-DS | ||
hệ thống phun | Đường kính trục vít螺杆直径 | mm | 32 |
Áp suất phun射出压力 | kg/cm2 | 2200 | |
Thể tích phun lý thuyết理论射出容量 | cm3 | 112 | |
Tốc độ phun射出速度 | mm/s | 300 | |
Tỷ lệ phun射出率 | cm3/sec | 240 | |
Hành trình trục vít螺杆行程 | mm | 140 | |
Tốc độ trục vít螺杆转速 | rpm | 0-400 | |
Lực tiếp xúc vòi phun射嘴接触力 | tấn | 4 | |
Đường kính vòng định vị定位环直径 | mm | 120 | |
Đường kính vòi phun射嘴直径 | mm | SR10/3.0 | |
Hành trình vòi phun射嘴行程 | mm | 300-350 | |
Số lượng kiểm soát nhiệt độ温度控制段数 | - | 5 | |
hệ thống kẹp | Lực kẹp锁模力 | tấn | 120 |
Đường kính bàn xoay转盘直径 | mm | 1350 | |
Trạm转盘站数 | 2 | ||
Kích thước khuôn tối đa最大装模尺寸 | mm | 600*450 | |
Chiều cao khuôn tối thiểu最小模厚 | mm | 400 | |
Hành trình mở开模行程 | mm | 275 | |
Khoảng sáng mở tối đa最大开模间距 | mm | 675 | |
Lực đẩy顶出力 | tấn | 4 | |
Hành trình đẩy顶出行程 | mm | 100 | |
hệ thống áp suất dầu | Áp suất thủy lực tối đa最大液压压力 | kg/cm2 | 140 |
Lưu lượng bơm泵浦吐出量 | L/phút | 126 | |
Tiêu thụ nước làm mát冷却水用量 | /giờ | 1500--2000 | |
Công suất động cơ SERVO伺服马达功率 | KW | 18 | |
Công suất động cơ SERVO bàn xoay转盘伺服功率 | KW | 2.9 | |
Công suất động cơ đẩy独立顶针功率 | KW | 2.2 | |
Công suất gia nhiệt xi lanh电热功率 | kw | 8.5 | |
Tổng công suất总功率 | kw | 31.6 | |
khác | Trọng lượng máy机器重量 | tấn | 7 |
Kích thước máy机器尺寸 | m | 3.15*2*3.45/4 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này