Máy đúc phun thẳng đứng với bàn quay 200T JTTD-2000-2R-DS
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Dongguan |
Hàng hiệu: | JINTONG |
Chứng nhận: | CE ISO |
Số mô hình: | JTTD-2000-2r-ds |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | USD90000--110000/PC |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ dán |
Thời gian giao hàng: | 60 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 60 chiếc / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Điều kiện: | Mới | Dịch vụ sau bán hàng: | Kỹ sư sẵn sàng bảo trì máy móc ở nước ngoài, Phụ tùng thay thế miễn phí, Hỗ trợ trực tuyến, Hỗ trợ k |
---|---|---|---|
Công suất (KW): | 39.2 | Tự động: | Vâng, bán tự động |
Chứng nhận: | CE ISO | Loại nhựa: | Nhựa dẻo |
lực kẹp: | 200t | Bảo hành: | Phụ tùng miễn phí 1 năm, dịch vụ trọn đời |
Từ khóa: | tiêm điện, tiêm chính xác |
Mô tả sản phẩm
Máy đúc phun thẳng đứng với bàn quay 200T JTTD-2000-2R-DS
Lực kẹp: 200T
Tiêm điện, kẹp thủy lực để tiêm các sản phẩm chính xác
Kẹp dọc, tiêm dọc
Dễ dàng để thiết lập mô-men xoắn, tốc độ, khoảng cách giảm tốc và phân đoạn số đứng
Chương trình máy tính điều khiển hướng bàn xoay, quay về phía trước, quay ngược, quay về phía trước và quay ngược.
Mô hình | JTTD-2000-2R-DS | ||
hệ thống tiêm | Chuỗi đường kính của ốc vít | mm | 35 |
Áp suất tiêm | kg/cm2 | 2000 | |
Theoretical Shot Volume理论射出容量 (tăng lượng bắn theo lý thuyết) | cm3 | 134 | |
Tốc độ tiêm | mm/s | 200 | |
Tốc độ tiêm | cm3/s | 190 | |
Vòng trục Động trục | mm | 140 | |
Tốc độ quay của ốc xoắn | rpm | 0-300 | |
Năng lực tiếp xúc mũi phun | tấn | 5.2 | |
Nấm vòi Stroke bắn miệng | mm | 400 | |
Số đoạn kiểm soát nhiệt độ | - | 5 | |
hệ thống kẹp | Clamping ForceLock Modeforce | tấn | 200 |
Chuỗi đường kính bàn quay | mm | 1600 | |
Số trạm chuyển đĩa | 2 | ||
Max Mold size 最大装模尺寸 | mm | 630*630 | |
Min Mold Height最小模厚 | mm | 300+50+50 | |
Bước mở đầu: | mm | 500 | |
Max Open Daylight tối đa mở mô hình khoảng cách | mm | 800+50+50 | |
Ejector Force顶出力 | tấn | 5.4 | |
Ejector Stroke顶出行程 | mm | 100 | |
hệ thống áp suất dầu | Max áp suất thủy lực áp suất thủy lực tối đa | kg/cm2 | 140 |
Pump Output 浦吐出量 | L/min | 160 | |
Dùng nước làm mát | /hr | 1800 - 2300 | |
SERVO Motor Power伺服马达功率 | KW | 23 | |
Bàn quay SERVO Motor Power转盘伺服功率 | KW | 5.5 | |
Ejector Motor Power独立顶针功率 | KW | 2.2 | |
Sản lượng sưởi ấm thùng điện năng lượng nhiệt | kw | 9 | |
Tổng công suất | kw | 39.2 | |
khác | Trọng lượng máy | tấn | 18.5 |
Kích thước máy | m | 3.6*3.1*3.4/4.0 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này