Máy đúc phun thẳng đứng bằng nhựa
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | ĐÔNG QUAN |
Hàng hiệu: | JINTONG |
Số mô hình: | JTT-850DM |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | USD21000--25000/PC |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ dán |
Thời gian giao hàng: | 35 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 50 chiếc / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Điều kiện: | mới | Dịch vụ sau bán hàng: | Kỹ sư sẵn sàng bảo trì máy móc ở nước ngoài, Phụ tùng thay thế miễn phí, Hỗ trợ trực tuyến, Hỗ trợ k |
---|---|---|---|
Công suất (KW): | 21,6 | Tự động: | Vâng, bán tự động |
Chứng nhận: | CE ISO | Loại nhựa: | Nhựa dẻo |
lực kẹp: | 85t | bảo hành: | Phụ tùng miễn phí 1 năm, dịch vụ trọn đời |
Từ khóa: | bàn trượt đôi, TPE/TPU | ||
Làm nổi bật: | Máy đúc phun thẳng đứng bàn trượt kép,Các nhà sản xuất máy đúc phun dọc nhựa |
Mô tả sản phẩm
Máy đúc phun dọc nhựa / Máy đúc bàn trượt kép JTT-850DM
Lực kẹp: 85T
Trọng lượng tiêm: 123-250g
Kẹp dọc, tiêm dọc
DM Ứng dụng bảng trượt kép tích hợp (một die lên và hai die thấp)
LDM chia đôi bảng trượt ((một chết lên và hai chết thấp)
Bàn trượt đôi để cung cấp thuận tiện hoạt động và tăng năng lực
Động cơ tiết kiệm năng lượng tùy chọn
Thiết bị đệm thấp cố định và đệm di động để tránh chuyển bộ phận chèn; đơn vị thủy lực dầu dưới đệm thấp cho các sản phẩm vòm phun; tốc độ và nhịp phun được điều chỉnh theo nhu cầu thực tế
Kết hợp với hệ thống vận chuyển được sử dụng trên dây chuyền sản xuất
Mô hình | JTT-850DM | ||
hệ thống tiêm | Chiều kính vít | mm | 35 40 45 50 |
Áp suất tiêm | kg/cm2 | 2171 1663 1314 | |
Khối lượng bắn lý thuyết | cm3 | 183 238 302 373 | |
Tỷ lệ tiêm | cm3/s | 82 107 135 167 | |
Đánh vít | mm | 190 | |
Tốc độ vít | rpm | 0-200 | |
Lực tiếp xúc của vòi | tấn | 2.9 | |
Động cơ phun nước | mm | 220 | |
Số lượng điều khiển nhiệt độ | - | 4 | |
Công suất hopper | L | 30 | |
hệ thống kẹp | Lực kẹp | tấn | 85 |
Khả năng mở | tấn | 10.5 | |
Kích thước đĩa | mm | 740x500 | |
Khoảng cách giữa các thanh tie | mm | 560x320 | |
Độ cao khuôn | mm | 250/200 | |
Bước mở đầu | mm | 250 | |
tối đa mở ban ngày | mm | 500/450 | |
Lực phun ra | tấn | 3.3/3.5 | |
Động cơ phun ra | mm | 75/145 | |
hệ thống trượt | Slide Stroke | mm | 500 |
Trọng lượng khuôn tối đa | kg | 200 | |
Khuyến mãi đến ga | mm | ± 0.02 | |
hệ thống áp suất dầu | Áp suất thủy lực tối đa | kg/cm2 | 140 |
Khả năng bơm | L/min | 76 | |
Công suất kho chứa dầu | L | 180 | |
Tiêu thụ nước làm mát | /hr | 1200-1500 | |
Năng lượng động cơ bơm | KW | 11 | |
Năng lượng sưởi ấm thùng | kw | 5.6 | |
Tổng công suất | kw | 16.6 | |
khác | Trọng lượng máy | tấn | 4.8 |
Kích thước máy | mm | 1.8*2.36*3.01 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này