Máy đúc phun áp thấp 5T bàn trượt đơn JTT-100-DL-D
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Dongguan |
Hàng hiệu: | JINTONG |
Chứng nhận: | CE ISO |
Số mô hình: | JTT-100-DL-D |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | USD7000--9000/PC |
chi tiết đóng gói: | Vỏ ván ép |
Thời gian giao hàng: | 60 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Liên minh phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 20 chiếc / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tình trạng: | Mới | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Kỹ sư sẵn sàng bảo trì máy móc ở nước ngoài, Phụ tùng thay thế miễn phí, Hỗ trợ trực tuyến, Hỗ trợ k |
---|---|---|---|
Sức mạnh (kW): | 4.2 | Tự động: | Vâng, bán tự động |
Chứng nhận: | CE ISO | Loại nhựa: | Nhựa dẻo |
Kẹp lực: | 5T | Bảo hành: | Phụ tùng miễn phí 1 năm, dịch vụ trọn đời |
Từ khóa: | KEO DÍNH NÓNG CÁP CÁP TẦN SỐ CAO |
Mô tả sản phẩm
Máy ép phun áp suất thấp 5T bàn trượt đơn JTT-100-DL-D
Lực kẹp: 5T
Hệ thống phun ngang/dọc, hệ thống kẹp dọc.
Vòi phun kết nối trực tiếp với bơm bánh răng
Vòi phun kết nối với bể nóng chảy, bộ phận phun tiến và lùi bằng khí nén.
Bể nóng chảy làm bằng hợp kim nhôm, gia công chính xác sau đó phủ Teflon, gia nhiệt đều và nhanh chóng, dễ dàng vệ sinh.
Được trang bị hệ thống đẩy sản phẩm bằng xi lanh khí nén
Hai vùng điều khiển nhiệt độ PID (Bể nóng chảy và vòi phun)
Thiết kế hai thanh giằng để đúc các bộ phận nhỏ, dễ vận hành.
Điện áp 220V, Tiết kiệm năng lượng, ít ô nhiễm và không có nguy cơ rò rỉ dầu
Model | JTT-100-DL-D | ||
Hệ thống phun | Đường kính/chiều dài xi lanh | mm | Φ8x1500 |
Áp suất phun | kg/cm2 | 1.5-4 | |
Khối lượng phun tối đa | g | 5-50 | |
Hành trình vòi phun | mm | 100 | |
Số lượng điều khiển nhiệt độ | - | 3 | |
Dung tích phễu | L | 5 | |
Hệ thống kẹp | Lực kẹp | tấn | 1 |
Lực mở | tấn | 0.4 | |
Đường kính bàn xoay | mm | 610x400 | |
Kích thước khuôn tối đa | mm | 360x210 | |
Chiều cao khuôn tối thiểu | mm | 160 | |
Hành trình mở | mm | 240-340 | |
Ánh sáng mở tối đa | mm | 80-180 (có thể điều chỉnh) | |
Lực đẩy | tấn | 0.1 | |
Hành trình đẩy | mm | 10 | |
Hệ thống điện áp suất không khí | Áp suất chính vào | kgf/cm2 | 5.0-7.0 |
Điện áp | V | 220 | |
Công suất động cơ | kw | 0.2 | |
Công suất gia nhiệt | kw | 4 | |
Tổng công suất | KW | 4.2 | |
Khác | Trọng lượng máy | tấn | 1.1 |
Kích thước máy | m | 1.3x1.5x1.9 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này