Máy đúc ngang đầu sạc xe điện 55T
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Dongguan |
Hàng hiệu: | JINTONG |
Số mô hình: | JC-550 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | USD17000--20000/PC |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ dán |
Thời gian giao hàng: | 60 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 20 chiếc / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
---|---|---|---|
Power(Kw): | 13 | Automatic: | yes, semi-auto |
Chứng nhận: | CE ISO | Plastic type: | Termoplastic |
Clamping force: | 55T | Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service |
Keyword: | Electic vehicle charging head | ||
Làm nổi bật: | Máy đúc ngang 55T,Máy đúc đầu sạc xe điện,Máy đúc phun áp thấp 55T |
Mô tả sản phẩm
Máy đúc phun đầu sạc xe điện 55T
Lực kẹp: 55T
Trọng lượng tiêm: 103-177g
Kẹp dọc, tiêm ngang
Máy điều khiển nhiệt độ 3 hoặc 4 phần
Không có cột, dễ vận hành
Thiết bị đệm thấp cố định và đệm di động để tránh thay đổi các bộ phận chèn
Đơn vị nén áp suất thấp mở khuôn để bảo vệ khuôn an toàn
Bàn thay thế slide hoặc bàn quay
Mô hình | UNIT | JC-550 | |
hệ thống tiêm | Chiều kính vít | mm | 38 42 50 |
Áp suất tiêm | kg/cm2 | 1454 1190 840 | |
Khối lượng bắn lý thuyết | cm3 | 158 194 274 | |
Trọng lượng tối đa PVC | g | 172 212 300 | |
Tỷ lệ tiêm | cm3/s | 68 83 115 | |
Đánh vít | mm | 140 | |
Tốc độ vít | rpm | 0-175 | |
Lực tiếp xúc của vòi | tấn | 3.9 | |
Động cơ phun nước | mm | 130 | |
Số lượng điều khiển nhiệt độ | - | 3 | |
Công suất hopper | L | 25 | |
hệ thống kẹp | Lực kẹp | tấn | 55 |
Khả năng mở | tấn | 9.3 | |
Kích thước đĩa | mm | 420*270 | |
Khoảng cách giữa các thanh tie | mm | - | |
Độ cao khuôn | mm | 175 | |
Bước mở đầu | mm | 200 | |
tối đa mở ban ngày | mm | 375 | |
Lực phun ra | tấn | 1.3 | |
Động cơ phun ra | mm | 75 | |
hệ thống áp suất dầu | Áp suất thủy lực tối đa | kg/cm2 | 140 |
Khả năng bơm | L/min | 43 | |
Công suất kho chứa dầu | L | 200 | |
Tiêu thụ nước làm mát | /hr | 800-1000 | |
Năng lượng động cơ bơm | KW | 7.5 | |
Năng lượng sưởi ấm thùng | kw | 5.5 | |
Tổng công suất | kw | 13 | |
khác | Trọng lượng máy | tấn | 3.1 |
Kích thước máy | m | 2.8*1.05*2.05 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này