Máy đúc phun bán tự động cho TPU / TPE
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Dongguan |
Hàng hiệu: | JINTONG |
Chứng nhận: | CE ISO |
Số mô hình: | JTT-1200D |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 phần trăm |
---|---|
Giá bán: | USD22000-25000 |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ dán |
Thời gian giao hàng: | 35-45 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Khả năng cung cấp: | 60 chiếc / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
---|---|---|---|
Power(w): | 16.6kw | Automatic: | yes, semi-auto |
Style: | vertical | Plastic type: | Termoplastic |
Injection weight: | 373 | Clamping force: | 120T |
Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service | Voltage: | 380V |
Color: | CUSTOMIZED | Keyword: | TPU/TPE injection molding machine, single table |
Làm nổi bật: | Máy đúc phun bán tự động 120T,Máy tiêm dọc bàn trượt đơn,Máy tiêm nhựa dọc TPU / TPE |
Mô tả sản phẩm
Máy đúc phun thẳng đứng TPU / TPE 120T máy đúc ống dẫn đơn JTT-1200D
lực kẹp:120T
Trọng lượng tiêm: 373
Kẹp dọc, tiêm dọc
Bàn trượt đơn (một đệm lên và một đệm thấp)
Một bảng trượt cung cấp thuận tiện hoạt động
Động cơ tiết kiệm năng lượng tùy chọn
Thiết bị đệm thấp cố định và đệm di động để tránh chuyển bộ phận chèn; đơn vị thủy lực dầu dưới đệm thấp cho các sản phẩm vòm phun; tốc độ và nhịp phun được điều chỉnh theo nhu cầu thực tế
Kết hợp với hệ thống vận chuyển được sử dụng trên dây chuyền sản xuất
Mô hình | JTT-1200D | ||
hệ thống tiêm | Chiều kính vít | mm | 35 40 45 50 |
Áp suất tiêm | kg/cm2 | 2577 1973 1559 1263 | |
Khối lượng bắn lý thuyết | cm3 | 173 226 286 353 | |
Tỷ lệ tiêm | cm3/s | 87 114 144 177 | |
Đánh vít | mm | 180 | |
Tốc độ vít | rpm | 0-180 | |
Lực tiếp xúc của vòi | tấn | 3.3 | |
Động cơ phun nước | mm | 300 | |
Số lượng điều khiển nhiệt độ | - | 5 | |
Công suất hopper | L | 30 | |
hệ thống kẹp | Lực kẹp | tấn | 120 |
Khả năng mở | tấn | 15 | |
Kích thước đĩa | mm | 840*500 | |
Khoảng cách giữa các thanh tie | mm | 620*280 | |
Độ cao khuôn | mm | 250/200 | |
Bước mở đầu | mm | 250 | |
tối đa mở ban ngày | mm | 500/450 | |
Lực phun ra | tấn | 3.3 | |
Động cơ phun ra | mm | 75 | |
hệ thống trượt | Slide Stroke | mm | 540 |
Trọng lượng khuôn tối đa | kg | 300 | |
Khuyến mãi đến ga | mm | ± 0.02 | |
hệ thống áp suất dầu | Áp suất thủy lực tối đa | kg/cm2 | 140 |
Khả năng bơm | L/min | 96 | |
Công suất kho chứa dầu | L | 200 | |
Tiêu thụ nước làm mát | /hr | 1500-1800 | |
Năng lượng động cơ bơm | KW | 14.7 | |
Năng lượng sưởi ấm thùng | kw | 7.5 | |
Tổng công suất | kw | 22.2 | |
khác | Trọng lượng máy | tấn | 5.2 |
Kích thước máy | m | 2.42*1.38*2.98 | |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này