TR kính khung kính hai màu máy đúc phun dọc 170T
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | ĐÔNG QUAN |
Hàng hiệu: | JINTONG |
Số mô hình: | JTT-1700 2V2R |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | USD60000-65000/PC |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ dán |
Thời gian giao hàng: | 60 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 100pcs/tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Điều kiện: | mới | Dịch vụ sau bán hàng: | Kỹ sư sẵn sàng bảo trì máy móc ở nước ngoài, Phụ tùng thay thế miễn phí, Hỗ trợ trực tuyến, Hỗ trợ k |
---|---|---|---|
Công suất (KW): | 45.2 | Tự động: | Vâng. |
Chứng nhận: | CE ISO | Loại nhựa: | Nhựa dẻo |
lực kẹp: | 170T | bảo hành: | Phụ tùng miễn phí 1 năm, dịch vụ trọn đời |
Từ khóa: | Máy sản xuất khung kính | ||
Làm nổi bật: | Máy đúc phun hai màu thẳng đứng,Máy đúc phun hai màu 170T |
Mô tả sản phẩm
TR kính khung kính hai màu máy đúc phun 170T
Lực kẹp: 170T
Trọng lượng tiêm tối đa: 130g
1. Kẹp dọc, tiêm dọc, dễ dàng thay đổi màu sắc hoặc vật liệu, trộn tốt, tăng nhiệt độ nhanh chóng
2. Sự kết hợp tiêm khác nhau có thể được chọn để đạt được hiệu suất tốt nhất và mất ít năng lượng theo trọng lượng bắn khác nhau
3. Một đúc cho hai màu sắc / vật liệu nhúng sản phẩm, thiết kế xoay nhiều phiên, xoay ổn định, vị trí chính xác, dễ dàng để đặt và chọn sản phẩm
4Hệ thống tiêm có thể được sử dụng riêng lẻ.
5. có thể sử dụng cả hai màu / vật liệu và một màu / vật liệu máy
Mô hình | JTT-1700-2V2R | ||
hệ thống tiêm | Chiều kính vít | mm | A25 B25 |
Áp suất tiêm | kg/cm2 | 3125 3125 | |
Khối lượng bắn lý thuyết | cm3 | 68 68 | |
Tỷ lệ tiêm | cm3/s | 75 75 | |
Đánh vít | mm | 140 | |
Tốc độ vít | rpm | 0-300 | |
Lực tiếp xúc của vòi | tấn | 4.6 | |
Số lượng điều khiển nhiệt độ | A4 B4 | ||
hệ thống kẹp | Lực kẹp | tấn | A85 B85 |
Khả năng mở | tấn | 4.6 | |
Độ cao khuôn | mm | 200 | |
Bước mở đầu | mm | 300 | |
tối đa mở ban ngày | mm | 500 | |
Kích thước nấm mốc | mm | 360*360 | |
Chiều kính bàn quay | mm | 1080 | |
Lực phun ra | tấn | 2 | |
Động cơ phun ra | mm | 75 | |
hệ thống áp suất dầu | Áp suất thủy lực tối đa | kg/cm2 | 140 |
Khả năng bơm | L/min | 100 | |
Công suất kho chứa dầu | L | 200 | |
Tiêu thụ nước làm mát | /hr | 800-1000 | |
Năng lượng động cơ bơm | KW | A14 B14 | |
Sức mạnh động cơ bàn quay | KW | 1.8 | |
Năng lượng phun | KW | 2.2 | |
Năng lượng sưởi ấm thùng | KW | A6.6 B6.6 | |
Tổng công suất | KW | 45.2 | |
Kích thước máy | m | 2.85*2.35*2.8 | |
Trọng lượng máy | tấn | 9 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này