Máy đúc phun nhựa tốc độ cao LCP 55T 15.5Kw
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | ĐÔNG QUAN |
Hàng hiệu: | JINTONG |
Số mô hình: | JTT-550 HS |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | USD14500-17000/PC |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ dán |
Thời gian giao hàng: | 60 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 100pcs/tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Điều kiện: | mới | Dịch vụ sau bán hàng: | Kỹ sư sẵn sàng bảo trì máy móc ở nước ngoài, Phụ tùng thay thế miễn phí, Hỗ trợ trực tuyến, Hỗ trợ k |
---|---|---|---|
Công suất (KW): | 15,5 | Tự động: | Vâng. |
Chứng nhận: | CE ISO | Loại nhựa: | Nhựa dẻo |
lực kẹp: | 55t | bảo hành: | Phụ tùng miễn phí 1 năm, dịch vụ trọn đời |
Từ khóa: | Đầu nối LCP | ||
Làm nổi bật: | Máy đúc phun nhựa LCP,Máy đúc phun nhựa dọc,Máy đúc phun nhựa tốc độ cao |
Mô tả sản phẩm
Máy đúc phun nhựa tốc độ cao LCP giá 55TJTT-550D HS
Lực kẹp: 55T
Trọng lượng tiêm: 90-160g
Kẹp dọc với bốn cột, tiêm dọc
Tốc độ cao: sử dụng thiết bị lưu trữ nitơ ACC và tốc độ tiêm tối đa là 800mm/s
Vòng tròn hoàn chỉnh: sử dụng van servo tần số cao Rexroth và thẻ điều khiển kỹ thuật số DPQ trong quá trình tiêm, áp suất, phản áp suất,để đạt được vòng lặp khép kín hoàn toàn trong quá trình hoạt động
Độ chính xác cao: dung sai cho vị trí tiêm chỉ là ± 0,1 mm
Loại tiêu chuẩn, loại trượt hoặc loại xoay có thể chọn
Động cơ tiết kiệm năng lượng tùy chọn
Mô hình | JTT-550 HS | ||
hệ thống tiêm | Chiều kính vít | mm | 30 35 40 |
Áp suất tiêm | kg/cm2 | 2170 1594 1220 | |
Khối lượng bắn lý thuyết | cm3 | 99 135 176 | |
Tỷ lệ tiêm | cm3/s | 300 | |
Đánh vít | mm | 140 | |
Tốc độ vít | rpm | 0-175 | |
Lực tiếp xúc của vòi | tấn | 2.6 | |
Động cơ phun nước | mm | 200 | |
Số lượng điều khiển nhiệt độ | - | 3 | |
Công suất hopper | L | 30 | |
hệ thống kẹp | Lực kẹp | tấn | 55 |
Khả năng mở | tấn | 13.5 | |
Kích thước đĩa | mm | 650x490 | |
Khoảng cách giữa các thanh tie | mm | 500x340 | |
Độ cao khuôn | mm | 260/200 | |
Bước mở đầu | mm | 200 | |
tối đa mở ban ngày | mm | 460/400 | |
Lực phun ra | tấn | 1.3/2.1 | |
Động cơ phun ra | mm | 45/145 | |
hệ thống áp suất dầu | Áp suất thủy lực tối đa | kg/cm2 | 140 |
Khả năng bơm | L/min | 47 | |
Công suất kho chứa dầu | L | 150 | |
Tiêu thụ nước làm mát | /hr | 800-1000 | |
Năng lượng động cơ bơm | KW | 11 | |
Năng lượng sưởi ấm thùng | kw | 4.5 | |
Tổng công suất | kw | 15.5 | |
khác | Trọng lượng máy | tấn | 2.1 |
Kích thước máy | m | 2.0*1.20*2.69 | |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này