Máy đúc phun nhựa mặt bằng xoay 55T lực kẹp
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | ĐÔNG QUAN |
Hàng hiệu: | JINTONG |
Số mô hình: | JTT-550R |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | USD21000--25000/PC |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ dán |
Thời gian giao hàng: | 35 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 100pcs/tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Điều kiện: | mới | Dịch vụ sau bán hàng: | Kỹ sư sẵn sàng bảo trì máy móc ở nước ngoài, Phụ tùng thay thế miễn phí, Hỗ trợ trực tuyến, Hỗ trợ k |
---|---|---|---|
Công suất (KW): | 12.8 | Tự động: | Vâng, bán tự động |
Chứng nhận: | CE ISO | Loại nhựa: | Nhựa dẻo |
lực kẹp: | 55t | bảo hành: | Phụ tùng miễn phí 1 năm, dịch vụ trọn đời |
Từ khóa: | bàn quay, 1 khuôn trên, 2 khuôn dưới | ||
Làm nổi bật: | Máy đúc phun nhựa dọc bàn quay,Máy đúc phun bàn quay dọc |
Mô tả sản phẩm
Máy đúc phun nhựa đứng bàn quay được sản xuất tại nhà máy Quảng Đông 55T
Lực kẹp: 55T
Trọng lượng tiêm: 80-141g
Kẹp dọc, tiêm dọc
Dễ dàng để thiết lập mô-men xoắn, tốc độ, khoảng cách giảm tốc và phân đoạn số đứng
Chương trình máy tính điều khiển hướng bàn xoay, quay về phía trước, quay ngược, quay về phía trước và quay ngược.
Động cơ tiết kiệm năng lượng tùy chọn
Mô hình | JTT-550R | ||
hệ thống tiêm | Chiều kính vít | mm | 40 |
Áp suất tiêm | kg/cm2 | 1260 | |
Khối lượng bắn lý thuyết | cm3 | 170 | |
Tỷ lệ tiêm | cm3/s | 113 | |
Đánh vít | mm | 140 | |
Tốc độ vít | rpm | 150 | |
Khả năng sưởi ấm | kw | 5.3 | |
hệ thống kẹp | Lực kẹp | tấn | 55 |
Khả năng mở | tấn | 8.9 | |
Độ cao khuôn | mm | 200 | |
Bước mở đầu | mm | 200 | |
tối đa mở ban ngày | mm | 400 | |
Kích thước nấm mốc | mm | 370*450 | |
Chiều kính bàn quay | 1080 | ||
Lực phun ra | tấn | 1.8 | |
Động cơ phun ra | mm | 60 | |
khác | Năng lượng động cơ | kw | 7.5 |
Kích thước máy | m | 2.6*1.8*2.85 | |
Trọng lượng máy | tấn | 3 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này