Máy đúc phun thẳng đứng 250T 44.5kW 1 năm bảo hành
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | JINTONG |
Chứng nhận: | ISO9001 CE |
Số mô hình: | JTKR-2500R |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 phần trăm |
---|---|
Giá bán: | $71000.00 - $75000.00/pieces |
chi tiết đóng gói: | bộ phim nhựa |
Thời gian giao hàng: | 55 ngày |
Khả năng cung cấp: | 60 Piece / Pieces mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Điều kiện: | mới | Phong cách: | thẳng đứng |
---|---|---|---|
Loại máy: | Máy thủy lực | Công suất (kW): | 44,5kW |
bảo hành: | 1 năm | Điểm bán hàng chính: | Độ chính xác cao |
Ngành công nghiệp áp dụng: | nhà máy sản xuất | Địa điểm trưng bày: | Không có |
Báo cáo thử máy: | Được cung cấp | Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp |
Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm | Thành phần cốt lõi: | Vòng bi, Động cơ, Máy bơm, PLC, Bình áp lực, Động cơ |
Dịch vụ sau bán hàng: | Kỹ sư sẵn sàng bảo trì máy móc ở nước ngoài, Phụ tùng miễn phí, Hỗ trợ trực tuyến | lực kẹp: | 250 tấn |
Dịch vụ sau bảo hành: | Hỗ trợ kỹ thuật bằng video, Hỗ trợ trực tuyến, Phụ tùng | Dịch vụ địa phương Vị trí: | Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Việt Nam, Philippines, Brazil, Peru, Ả Rập Saudi, Indonesia, Ấn Độ, Mexico, Nga, |
Loại tiếp thị: | Sản phẩm thông thường | Cảng: | Shenzhen |
Làm nổi bật: | Máy đúc phun thẳng đứng 250T,Máy đúc phun thẳng đứng 44.5kW |
Mô tả sản phẩm
Máy đúc phun thẳng đứng 250T
Máy đúc phun thẳng đứng 250T
Lực kẹp: 250T
Trọng lượng tiêm: 1200g
Kẹp dọc, tiêm ngang
Dễ dàng để thiết lập mô-men xoắn, tốc độ, khoảng cách giảm tốc và phân đoạn số đứng
Hệ thống tiết kiệm năng lượng
Các đặc điểm chính
1) kẹp dọc, tiêm ngang,
2) lực kẹp, trọng lượng tiêm và tốc độ bắn có thể được thay đổi theo nhu cầu thực tế.
UNIT | JTKR-2500R | ||
Hệ thống tiêm | đường kính vít | mm | 55 60 65 70 |
áp suất tiêm | kg/cm2 | 1979 1663 1416 1221 | |
khối lượng chụp lý thuyết | cm3 | 698 820 962 1116 | |
Tốc độ tiêm | cm3/s | 238 283 312 385 | |
Vòng vít | mm | 290 | |
tốc độ vít | rpm | 0-250 | |
Số kiểm soát nhiệt độ | - | 6 | |
Hệ thống kẹp | lực kẹp | tấn | 250 |
lực mở | tấn | 22.2 | |
Min chiều cao khuôn | mm | 300 | |
Vết mở đầu | mm | 400 | |
tối đa ánh sáng ban ngày | mm | 700 | |
Kích thước bàn xoay | mm | 1500 | |
Khoảng cách giữa thanh thắt dây đeo | mm | 630*630 | |
chiều cao trung tâm vòi | mm | 150±50 | |
Min khoảng cách giữa vòi phun và cổng phun khuôn | mm | 160 | |
lực phun ra | tấn | 5.1 | |
Động cơ phun ra | mm | 80 | |
Hệ thống áp suất dầu | áp suất thủy lực tối đa | kg/cm2 | 140 |
công suất bơm | L/min | 200 | |
Capacity của bể chứa dầu | L | 500 | |
tiêu thụ nước làm mát | /hr | 1200-1600 | |
Năng lượng động cơ bơm | KW | 30 | |
công suất sưởi ấm | kw | 14.5 | |
tổng công suất | kw | 44.5 | |
Các loại khác | Trọng lượng máy | tấn | 17.2 |
Kích thước máy | m | 5.5*2.5*3.2 | |








Ưu điểm sản phẩm
Tiết kiệm năng lượng: tiết kiệm 30% năng lượng so với các sản phẩm tương tự bằng cách sử dụng hệ thống bơm SIFU
Hiệu suất cao: Động cơ SIFU có tốc độ tối đa 2200 / phút để tăng công suất bơm dầu và cải thiện tốc độ năng suất hơn 15%
Nhiệt độ thấp: tiết kiệm ít nhất 55% lượng nước làm mát so với các sản phẩm tương tự
Tiếng ồn thấp: tối ưu hóa điều kiện hoạt động của động cơ với vòng bi nhập khẩu và máy bơm dầu để giảm tiếng ồn hoạt động 15-20db
Độ chính xác: sử dụng điều khiển chu kỳ hoàn toàn gần với cảm biến áp suất và bộ mã hóa xoay động cơ để cải thiện tính nhất quán của sản phẩm

Ưu điểm dịch vụ
17 năm kinh nghiệm dịch vụ khách hàng và tóm tắt phản hồi của khách hàng, Jintong phát triển một quy trình dịch vụ có hệ thống và tiêu chuẩn,và cũng thiết lập cơ chế phản hồi 24 giờ để đảm bảo giải quyết kịp thời các vấn đề của khách hàng và cung cấp dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng càng sớm càng tốt..





Tên sản phẩm với liên kết
910,8%Tỷ lệ đáp ứng

Tên sản phẩm với liên kết
910,8%Tỷ lệ đáp ứng

Tên sản phẩm với liên kết
910,8% Tỷ lệ đáp ứng