Máy đúc phun dây cáp điện dọc bàn trượt kép 55T
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | ĐÔNG QUAN |
Hàng hiệu: | JINTONG |
Số mô hình: | JC-550DM |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | USD17000--20000/PC |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ dán |
Thời gian giao hàng: | 60 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 20 chiếc / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Điều kiện: | mới | Dịch vụ sau bán hàng: | Kỹ sư sẵn sàng bảo trì máy móc ở nước ngoài, Phụ tùng thay thế miễn phí, Hỗ trợ trực tuyến, Hỗ trợ k |
---|---|---|---|
Công suất (KW): | 13 | Tự động: | Vâng, bán tự động |
Chứng nhận: | CE ISO | Loại nhựa: | Nhựa dẻo |
lực kẹp: | 55t | bảo hành: | Phụ tùng miễn phí 1 năm, dịch vụ trọn đời |
Từ khóa: | Đắm dây cáp điện | ||
Làm nổi bật: | Máy đúc phun dây điện,Máy đúc phun cắm dọc,Máy đúc cắm 55T |
Mô tả sản phẩm
Máy đúc phun thẳng đứng Plug Power Cord Double Slide Table 55T
Lực kẹp: 55T
Trọng lượng tiêm: 103-177g
Kẹp dọc, tiêm ngang
Máy điều khiển nhiệt độ 3 hoặc 4 phần
Không có cột, dễ vận hành
Thiết bị đệm thấp cố định và đệm di động để tránh thay đổi các bộ phận chèn
Đơn vị nén áp suất thấp mở khuôn để bảo vệ khuôn an toàn
Bàn thay thế slide hoặc bàn quay
Mô hình | UNIT | JC-550DM | |
hệ thống tiêm | Chiều kính vít | mm | 38 42 50 |
Áp suất tiêm | kg/cm2 | 1454 1190 840 | |
Khối lượng bắn lý thuyết | cm3 | 158 194 274 | |
Tỷ lệ tiêm | cm3/s | 144 177 300 | |
Đánh vít | mm | 68 83 115 | |
Tốc độ vít | rpm | 140 | |
Lực tiếp xúc của vòi | tấn | 0-175 | |
Động cơ phun nước | mm | 3.9 | |
Số lượng điều khiển nhiệt độ | - | 130 | |
Công suất hopper | L | 3 | |
hệ thống kẹp | Lực kẹp | tấn | 25 |
Khả năng mở | tấn | 55 | |
Kích thước đĩa | mm | 9.3 | |
Khoảng cách giữa các thanh tie | mm | 420*270 | |
Độ cao khuôn | mm | - | |
Bước mở đầu | mm | 175 | |
tối đa mở ban ngày | mm | 200 | |
Lực phun ra | tấn | 375 | |
Động cơ phun ra | mm | 1.3 | |
hệ thống trượt | Slide Stroke | mm | 75 |
Trạm xoay | kg | 270/480 | |
Trọng lượng khuôn tối đa | kg | 120 | |
Khuyến mãi đến ga | mm | ± 0.02 | |
hệ thống áp suất dầu | Áp suất thủy lực tối đa | kg/cm2 | 140 |
Khả năng bơm | L/min | 43 | |
Công suất kho chứa dầu | L | 200 | |
Tiêu thụ nước làm mát | /hr | 800-1000 | |
Năng lượng động cơ bơm | KW | 7.5 | |
Năng lượng sưởi ấm thùng | kw | 5.5 | |
Tổng công suất | kw | 13 | |
khác | Trọng lượng máy | tấn | 3.5 |
Kích thước máy | m | 2.8*2*2.05 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này